| 公司名稱: | 長春豐東熱處理有限公司 | ||
| 注冊號: | 22010701000023X | ||
| 成立時間: | 2001-01-22 | 營業期限: | 1970-01-01至今 |
| 法人: | 閆立群 | 機構代碼: | 726256996 |
| 聯系方式: | 85076568 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 長春市工商行政管理局高新技術產業開發區分局 | 省份: | jl |
| 注冊地址: | 高新開發區華光街2017號 | 信用代碼: | 91220101726256996U |
| 核準時間: | 2016-02-06 | ||
| 經營范圍: | 推桿式連續爐和轉底爐為主的成套熱處理設備的研究、開發、生產、銷售和技術服務、金屬零部件的熱處理加工(在該許可的有效期內從事經營)(國家法律法規禁止的不得經營;應經專項審批的項目未獲批準之前不得經營) | ||
|
1 / 1
長春豐東熱處理有限公司 推桿式連續爐_轉底爐點擊:381 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯系人:王海光 先生 (營銷員)電話:0431-85076558手機:0431-85076568
|
|


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閆立群 | - | 自然人 | 420萬人民幣 | - | 84.00% | - |
| 曲峰 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | - | 5.00% | - |
| 金柏樹 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | - | 3.00% | - |
| 金英華 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | - | 3.00% | - |
| 段存長 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | - | 3.00% | - |
| 宋華宏 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | - | 2.00% | - |