| 公司名稱: | 雷波縣星源水電開發有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 513437000000307 | ||
| 成立時間: | 2006-04-11 | 營業期限: | 2006-04-11至今 |
| 法人: | 蘇永剛 | 機構代碼: | 789108456 |
| 聯系方式: | 0834-8821412 | ||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 9900萬人民幣 |
| 登記機關: | 雷波縣食品藥品和工商質量監管局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 雷波縣海灣鄉白龍村 | 信用代碼: | 915134377891084569 |
| 核準時間: | 2016-08-31 | ||
| 經營范圍: | 水力發電※※。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川星光電力開發有限責任公司 | - | 公司 | 5395.5萬元 | - | 54.50% | 貨幣 |
| 西藏觀遠投資有限公司 | - | 公司 | 2044.845萬元 | - | 20.66% | 貨幣 |
| 西藏鴻創投資有限公司 | - | 公司 | 1964.655萬元 | - | 19.84% | 貨幣 |
| 雷波縣金沙江國有資產經營有限公司 | - | 公司 | 495萬元 | - | 5.00% | 貨幣 |