| 公司名稱: | 福泉市力源水電開發有限公司 | ||
| 注冊號: | 522724000071611 | ||
| 成立時間: | 2004-12-01 | 營業期限: | 2007-09-23至2022-09-22 |
| 法人: | 曾榮華 | 機構代碼: | 766085431 |
| 聯系方式: | 0854-2218008 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 黔南州福泉市市場監督管理局 | 省份: | gz |
| 注冊地址: | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市道坪鎮冷水河 | 信用代碼: | 915227027660854317 |
| 核準時間: | 2015-07-10 | ||
| 經營范圍: | 水電站開發 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾榮華 | - | 自然人 | 52.79萬元 | 2008 | 52.79% | 貨幣 |
| 周山 | - | 自然人 | 20萬元 | 2015 | 20.00% | 貨幣 |
| 曾家騏 | - | 自然人 | 15萬元 | 2008 | 15.00% | 貨幣 |
| 王景科 | - | 自然人 | 6.6萬元 | 2008 | 6.60% | 貨幣 |
| 陳金華 | - | 自然人 | 4.29萬元 | 2008 | 4.29% | 貨幣 |
| 王和清 | - | 自然人 | 1.32萬元 | 2008 | 1.32% | 貨幣 |