| 公司名稱: | 上海亥豚智能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-03-25 | 營業期限: | 2019-03-25至今 |
| 法人: | 李明昆 | 機構代碼: | MA1J3F4E3 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關: | 松江區市場監管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市松江區滬松路999號1幢1層 | 信用代碼: | 91310117MA1J3F4E3F |
| 核準時間: | 2019-03-25 | ||
| 經營范圍: | 電子、計算機、智能、網絡科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,會展服務,室內外裝飾工程,建筑智能化建設工程設計與施工,園林古建筑建設工程專業施工,市政公用建設工程施工,計算機網絡工程,樓宇智能化系統工程,計算機軟硬件及配件、電子產品、通訊器材、智能設備、家用電器、家居用品、網絡設備、燈具、安防設備、環保設備、數碼產品的批發零售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李明昆 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | 2039 | 60.00% | 貨幣 |
| 鄧鵬濤 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | 2039 | 25.00% | 貨幣 |
| 劉文強 | - | 自然人 | 7.5萬人民幣 | - | 15.00% | - |