| 公司名稱: | 上海可靈清潔服務(wù)有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時(shí)間: | 2019-04-09 | 營業(yè)期限: | 2019-04-09至2039-04-08 |
| 法人: | 計(jì)慧敏 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1J3G8E1 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 松江區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市松江區(qū)泖港鎮(zhèn)中厙路165號 | 信用代碼: | 91310117MA1J3G8E17 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-04-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 清潔服務(wù),家政服務(wù),樓宇保潔服務(wù),商務(wù)咨詢,健康咨詢,會務(wù)服務(wù),市場營銷策劃,文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃,清潔用品、廚房用品、化妝品、美容美發(fā)用品、辦公用品、環(huán)保產(chǎn)品的銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)慧敏 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | 2019 | 25.00% | 貨幣 |
| 孫建華 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | 2019 | 25.00% | 貨幣 |
| 江麗 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | 2019 | 25.00% | 貨幣 |
| 何威鋒 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | 2019 | 25.00% | 貨幣 |