| 公司名稱: | 寧波高發汽車控制系統股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 330200000025488 | ||
| 成立時間: | 1999-01-20 | 營業期限: | 1999-01-20至今 |
| 法人: | 錢高法 | 機構代碼: | 71331910X |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司(上市、 | 注冊資本: | 23009.42萬人民幣 |
| 登記機關: | 寧波市市場監督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 寧波市鄞州投資創業中心(下應北路717號) | 信用代碼: | 9133020071331910XJ |
| 核準時間: | 2018-07-24 | ||
| 經營范圍: | 車輛變速、加速操縱控制系統,車輛電子控制系統,車輛拉索,軟軸,車輛零部件的設計、制造、銷售;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限制經營或禁止進出口的貨物或技術除外。 | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錢高法 | - | 自然人 | 927.504萬人民幣 | - | 4.03% | - |
| 錢國耀 | - | 自然人 | 824.448萬人民幣 | - | 3.58% | - |
| 錢國年 | - | 自然人 | 824.448萬人民幣 | - | 3.58% | - |
| 浙江銀泰睿祺創業投資有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 上海茂樹股權投資有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 寧波高發控股有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 國信弘盛投資有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 寧波高發企業管理咨詢有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |