| 公司名稱: | 浙江眾為電子科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 330683000170197 | ||
| 成立時間: | 2017-05-04 | 營業期限: | 2017-05-04至9999-09-09 |
| 法人: | 錢佳萍 | 機構代碼: | MA29BPK12 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 嵊州市市場監督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 浙江省紹興市嵊州市經濟開發區天樂路8號 | 信用代碼: | 91330683MA29BPK12F |
| 核準時間: | 2017-05-04 | ||
| 經營范圍: | 研發、生產、銷售:汽車電子傳感器、汽車電子控制元件、電子元器件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江天樂和樂電子有限公司 | - | 公司 | 510萬人民幣 | 2050 | 51.00% | - |
| 王雅娟 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | 2050 | 10.00% | - |
| 余斌 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | 2050 | 10.00% | - |
| 李云 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | 2050 | 10.00% | - |
| 曹李瀅 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | 2050 | 10.00% | - |
| 張卓位 | - | 自然人 | 90萬人民幣 | 2050 | 9.00% | - |