| 公司名稱: | 寧波真棟自動(dòng)化科技有限公司 | ||
| 注冊號(hào): | 330206000475833 | ||
| 成立時(shí)間: | 2017-09-22 | 營業(yè)期限: | 2017-09-22至9999-09-09 |
| 法人: | 劉彧 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA2AEJHF9 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 800萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 浙江省寧波市北侖區(qū)莫干山路36號(hào)B幢1號(hào)-101-5 | 信用代碼: | 91330206MA2AEJHF9Q |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-11-28 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 工業(yè)自動(dòng)化軟件集成開發(fā);工業(yè)電器、傳感器以及工業(yè)電子產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售;自動(dòng)化設(shè)備及零件的制造和銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉彧 | - | 自然人 | 800萬人民幣 | - | 100.00% | - |