| 公司名稱: | 紹興精恒光電技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 330621000427279 | ||
| 成立時(shí)間: | 2016-11-07 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-11-07至2036-11-04 |
| 法人: | 孫國(guó)飛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA288PYL8 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 500萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 紹興市柯橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 紹興市柯橋區(qū)科創(chuàng)大廈綜合樓338室 | 信用代碼: | 91330621MA288PYL8G |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-11-07 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 智能傳感器及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及技術(shù)服務(wù);智能控制軟件的開(kāi)發(fā)、銷售。 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江精功科技股份有限公司 | - | 公司 | 225萬(wàn)人民幣 | 2016 | 45.00% | - |
| 朱銀根 | - | 自然人 | 150萬(wàn)人民幣 | 2016 | 30.00% | - |
| 裘楨煒 | - | 自然人 | 125萬(wàn)人民幣 | 2016 | 25.00% | - |