| 公司名稱: | 杭州必康投資管理有限公司 | ||
| 注冊號: | 330184000232432 | ||
| 成立時間: | 2013-03-21 | 營業期限: | 2013-03-21至2043-03-20 |
| 法人: | 楊清剛 | 機構代碼: | 063953896 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 107.273萬人民幣 |
| 登記機關: | 杭州市余杭區市場監督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 杭州余杭經濟技術開發區超峰東路146號2幢二樓201 | 信用代碼: | 91330110063953896L |
| 核準時間: | 2016-05-17 | ||
| 經營范圍: | 投資管理、企業管理咨詢;醫療器械技術開發、成果轉讓;銷售:實驗室設備、耗材。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王成超 | - | 自然人 | 42.9091萬人民幣 | - | 40.00% | - |
| 楊蓉 | - | 自然人 | 32.1818萬人民幣 | - | 30.00% | - |
| 楊清剛 | - | 自然人 | 32.1818萬人民幣 | - | 30.00% | - |