| 公司名稱: | 浙江中盾電子有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 330782000392732 | ||
| 成立時(shí)間: | 2013-09-27 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-09-27至2033-09-26 |
| 法人: | 李影 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 079731032 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 浙江省義烏市北苑工業(yè)區(qū)秋實(shí)路103號(hào)廠房A幢4樓(自主申報(bào)) | 信用代碼: | 913307820797310321 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-12-11 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子元器件、電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、傳感器、變壓器與電子設(shè)備的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售(以上經(jīng)營(yíng)范圍不含電鍍、印制);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李影 | - | 自然人 | 666.67萬(wàn)人民幣 | - | 66.67% | - |
| 張武 | - | 自然人 | 333.33萬(wàn)人民幣 | - | 33.33% | - |