| 公司名稱: | 浙江創(chuàng)建科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 330108000009956 | ||
| 成立時間: | 2002-09-18 | 營業(yè)期限: | 2002-09-18至9999-09-09 |
| 法人: | 張旭光 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 743452964 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 6000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 杭州市西湖區(qū)華星路96號瑞利大廈10樓 | 信用代碼: | 91330108743452964C |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-12-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓:計算機(jī)軟、硬件;設(shè)計、安裝:樓宇布線,計算機(jī)系統(tǒng)工程;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||







| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江升華蘭德科技股份有限公司 | - | 公司 | 6000萬人民幣 | 2025 | 100.00% | - |