| 公司名稱: | 河南巨龍生物工程股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 410482100001566 | ||
| 成立時間: | 2004-04-28 | 營業期限: | 2004-04-28至2024-04-27 |
| 法人: | 劉光 | 機構代碼: | 177425522 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊資本: | 10550萬人民幣 |
| 登記機關: | 汝州市市場監督管理局 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 汝州市立交橋西 | 信用代碼: | 91410482177425522P |
| 核準時間: | 2017-09-19 | ||
| 經營范圍: | 淀粉糖、飼料及飼料添加劑、玉米淀粉及淀粉制品加工銷售;進出口貿易;食品添加劑、醫藥中間體的生產與銷售*** | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉光 | - | 自然人 | 520萬元 | 2004 | 52.00% | - |
| 郭長福 | - | 自然人 | 100萬元 | 2004 | 10.00% | - |
| 任新鎖 | - | 自然人 | 90萬元 | 2004 | 9.00% | - |
| 劉建國 | - | 自然人 | 90萬元 | 2004 | 9.00% | - |
| 馬永和 | - | 自然人 | 80萬元 | 2004 | 8.00% | - |
| 劉建衛 | - | 自然人 | 60萬元 | 2004 | 6.00% | - |
| 王關生 | - | 自然人 | 60萬元 | 2004 | 6.00% | - |