| 公司名稱: | 河南華盛隆源電氣有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 411082100005348 | ||
| 成立時(shí)間: | 2007-04-28 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2007-04-28至今 |
| 法人: | 王志安 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 661852307 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 6000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 長(zhǎng)葛市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | hen |
| 注冊(cè)地址: | 長(zhǎng)葛市人民路北段 | 信用代碼: | 91411082661852307Y |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-10-23 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 高低壓電器及配件的生產(chǎn)銷售(憑有效審批文件經(jīng)營(yíng));機(jī)械設(shè)備租賃。 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南森源電氣股份有限公司 | - | 公司 | 4700萬 | 2020 | 78.33% | 貨幣 |
| 楊炳燦 | - | 自然人 | 690萬 | 2011 | 11.50% | 貨幣 |
| 楊軍民 | - | 自然人 | 260萬 | 2011 | 4.33% | 貨幣 |
| 張春雨 | - | 自然人 | 130萬 | 2011 | 2.17% | 貨幣 |
| 張書軍 | - | 自然人 | 130萬 | 2011 | 2.17% | 貨幣 |
| 曹榮杰 | - | 自然人 | 90萬 | 2011 | 1.50% | 貨幣 |