| 公司名稱: | 武漢真知工程技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時(shí)間: | 2018-08-08 | 營業(yè)期限: | 2018-08-08至2068-08-07 |
| 法人: | 黃繁 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA4L0EB95 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
| 注冊地址: | 武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)理工園四路1號理工大科技園研發(fā)基地2號樓(B2棟1-4層) | 信用代碼: | 91420100MA4L0EB95P |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-08-08 | ||
| 經(jīng)營范圍: | BIM技術(shù)咨詢;BIM技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用;BIM技術(shù)支持與服務(wù)外包;BIM建設(shè)工程項(xiàng)目管理咨詢;監(jiān)測設(shè)備的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;工程結(jié)構(gòu)(設(shè)計(jì))、技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);工程結(jié)構(gòu)檢測儀器、設(shè)備及產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);新材料及新型傳感器產(chǎn)品的開發(fā)、研制及應(yīng)用;建筑智能化設(shè)計(jì)、集成及咨詢服務(wù);橋梁、隧道及礦井安全檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成及工程;工業(yè)自動化系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、智能儀器儀表(不含計(jì)量器具)、計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、通訊設(shè)備(不含無線電發(fā)射設(shè)備)、集散系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃繁 | - | 自然人 | 215萬 | - | 43.00% | - |
| 陳應(yīng)波 | - | 自然人 | 60萬 | - | 12.00% | - |
| 李存榮 | - | 自然人 | 60萬 | - | 12.00% | - |
| 陳漢明 | - | 自然人 | 60萬 | - | 12.00% | - |
| 黃俊 | - | 自然人 | 30萬 | - | 6.00% | - |
| 陳青 | - | 自然人 | 25萬 | - | 5.00% | - |
| 吳旭旺 | - | 自然人 | 25萬 | - | 5.00% | - |
| 李紅麗 | - | 自然人 | 25萬 | - | 5.00% | - |