| 公司名稱: | 深圳傲鐳智能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440300207569197 | ||
| 成立時間: | 2019-07-17 | 營業期限: | 2019-07-17至今 |
| 法人: | 林勝 | 機構代碼: | MA5FPP274 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機關: | 南山局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市南山區粵海街道科技園社區高新中一道長園新材料港9棟11樓 | 信用代碼: | 91440300MA5FPP274E |
| 核準時間: | 2019-07-17 | ||
| 經營范圍: | 一般經營項目是:機電設備、傳感器、工業機器人、自動化設備、檢測設備、自動化軟件的技術研發與銷售;信息咨詢(以上不含限制項目);自動化技術推廣服務;國內貿易;貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營),許可經營項目是: | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳信晴電子科技有限公司 | - | 公司 | 1800萬人民幣 | - | 60.00% | - |
| 深圳泰音科技有限公司 | - | 公司 | 900萬人民幣 | - | 30.00% | - |
| 孫振東 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | - | 10.00% | - |