| 公司名稱: | 廣東吉嘉精密科技有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-07-17 | 營業(yè)期限: | 2019-07-17至今 |
| 法人: | 邱仿華 | 機構(gòu)代碼: | MA53H2D18 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 800萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 廣東省東莞市松山湖園區(qū)南山路1號9棟407室 | 信用代碼: | 91441900MA53H2D189 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-07-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、銷售、生產(chǎn)、安裝、維修:五金機電設(shè)備、通用機械設(shè)備及配件、精密機械傳動裝置及氣動元器件、視覺系統(tǒng)、儀器儀表及配件、機械手、機器人智能裝備與傳感器;軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及轉(zhuǎn)讓;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱仿華 | - | 自然人 | 560萬元人民幣 | - | 70.00% | 貨幣出資 |
| 廣東賽尼智能裝備科技有限公司 | - | 公司 | 240萬元人民幣 | - | 30.00% | 貨幣出資 |