| 公司名稱: | 廣東光影智控科技有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-07-08 | 營業(yè)期限: | 2019-07-08至今 |
| 法人: | 劉沛楠 | 機構代碼: | MA53FU5K8 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 惠城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 惠州市惠城區(qū)河南岸三環(huán)南路17號大坤金洲廣場2棟2單元22層04號房 | 信用代碼: | 91441302MA53FU5K8H |
| 核準時間: | 2019-07-08 | ||
| 經營范圍: | 智能軟件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;自動化設備的研發(fā)、設計、生產、銷售、技術服務;機械設備租賃、維修、維護;商務信息咨詢、企業(yè)管理咨詢;國內貿易;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);傳感器、顯微鏡、三坐標、影像儀、高度測量儀、靜電消除器、讀碼器、激光測量系統(tǒng)及設備、視覺檢測系統(tǒng)及設備、工業(yè)用噴墨及激光打印機、三維立體打印設備、夾具、模具、機械配件、氣動元件、工業(yè)機器人及其零部件、控制系統(tǒng)設備及其零件、自動化集成設備、自動導引運輸車、工業(yè)自動化生產線、新能源充放電 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉沛楠 | - | 自然人 | 500萬元人民幣 | 2049 | 100.00% | - |