| 公司名稱: | 四川智勝風(fēng)云低空監(jiān)視技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 510107001880099 | ||
| 成立時間: | 2019-09-20 | 營業(yè)期限: | 2019-09-20至今 |
| 法人: | 李毅 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA6CX5T23 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 武侯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 四川省成都市武侯區(qū)武侯新城管委會武科東一路7號2棟4樓6號 | 信用代碼: | 91510107MA6CX5T23E |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-10-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 智能傳感器、計算機(jī)軟硬件、雷達(dá)及其配套設(shè)備、通信產(chǎn)品的研發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù);智能化信息系統(tǒng)集成服務(wù);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售及技術(shù)服務(wù);軟件技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢及服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動)。 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都智勝天融企業(yè)管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 210萬人民幣 | 2069 | 7.00% | 貨幣 |
| 北京華安天誠科技有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 四川川大智勝軟件股份有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 四川聯(lián)創(chuàng)虛擬現(xiàn)實(shí)信息技術(shù)有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 成都萬聯(lián)傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |