| 公司名稱: | 成都寒露企業(yè)管理有限公司 | ||
| 注冊號: | 510107001846742 | ||
| 成立時間: | 2019-08-01 | 營業(yè)期限: | 2019-08-01至今 |
| 法人: | 劉陽月 | 機構(gòu)代碼: | MA65YCXG1 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 武侯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都市武侯區(qū)千龍路962號附338號 | 信用代碼: | 91510107MA65YCXG10 |
| 核準時間: | 2019-08-01 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 企業(yè)管理;電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、計算機軟硬件、傳感器的研發(fā)、銷售:物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務;新能源技術(shù)開發(fā);農(nóng)業(yè)技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;管道、過濾器、施肥機銷售及安裝;票務代理;商務信息咨詢;教育咨詢服務;農(nóng)產(chǎn)品種植、銷售;廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可展開經(jīng)營活動)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉陽月 | - | 自然人 | 180萬人民幣 | - | 60.00% | - |
| 戴勇軍 | - | 自然人 | 120萬人民幣 | - | 40.00% | - |