| 公司名稱: | 四川卓睿科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 510703000076264 | ||
| 成立時間: | 2015-02-06 | 營業(yè)期限: | 2015-02-06至今 |
| 法人: | 董亨 | 機構代碼: | 327082845 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 綿陽市工商行政管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 四川省綿陽市經(jīng)開區(qū)賈家店街89號(托管企業(yè)) | 信用代碼: | 91510700327082845C |
| 核準時間: | 2018-11-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 測控技術、電子技術的研發(fā)及銷售;測量產(chǎn)品、監(jiān)測產(chǎn)品、傳感器、自動化儀器、機電一體化產(chǎn)品、智能環(huán)保電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;計算機軟件開發(fā)及銷售;機械加工定制、設計及銷售;系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*** | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董亨 | - | 自然人 | 64.5萬人民幣 | 2047 | - | 貨幣 |
| 何金花 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2047 | 10.00% | 貨幣 |